. | Para adquirir cualquier de nuestros productos Importados, debe comunicarse telefonicamente o via e-mail. | ||
. | TEL: 0810 - 666 - 8466 / 011 - 5775 - 2130 / E-Mail: info@duvin.com.ar | ||
. | Productos sujetos a disponibilidad de stock. Precios sujetos a variaciones sin previo aviso. | ||
. | |||
. | Bourgogne | ||
. | Blancos | ||
. | Chablis, Domaine William Fevre 100% Chardonnay | 2006 | USD 57.00 |
. | Chablis 1º Cru Vaillons, Domaine William Fevre 100% Chardonnay | 2006 | USD 90.00 |
. | Chablis 1º Cru Fourchames, Domaine William Fevre 100% Chardonnay | 2006 | USD 105.00 |
. | Chablis Grand Cru Res. De l’Ob., Domaine Laroche 100% Chardonnay | 1998 | USD 146.00 |
. | Chablis Grand Cru Res. De l’Ob., Domaine Laroche 100% Chardonnay | 1999 | USD 146.00 |
. | Chablis Grand Cru Bougros, Domaine William Fevre 100% Chardonnay | 2005 | USD 160.00 |
. | Chablis Grand Cru Les Clos, Domaine William Fevre 100% Chardonnay | 2005 | USD 220.00 |
. | Chablis Grand Cru Res. De l’Ob. Magnum, Domaine Laroche 100% Chardonnay | 1995 | USD 298.00 |
. | |||
. | Domaine de la Romanée Conti | ||
. | Blanco | ||
. | Montrachet Romanee Conti, Domaine de la Romanée Conti | 1998 | USD 3,900.00 |
. | |||
. | Tinto | ||
. | Romanee Conti, Domaine de la Romanée Conti | 1998 | USD 9,500.00 |
. | |||
. | Coleccion Leroy | ||
. | Blancos | ||
. | Meursault | 2002 | USD 230.00 |
. | Meursault 1er Cru Poruzots | 1999 | USD 330.00 |
. | |||
. | Tinto | ||
. | Bourgogne | 1998 | USD 79.00 |
. | Bourgogne | 1999 | USD 104.00 |
. | |||
. | Domaine Leroy | ||
. | Tintos | ||
. | Corton Renardes | 2000 | USD 1,200.00 |
. | Clos de Vougeot | 2000 | USD 1,584.00 |
. | Clos de Vougeot | 2001 | USD 1,584.00 |
. | Romanee Saint Vivant | 2001 | USD 1,584.00 |
. | Romanee Saint Vivant | 2002 | USD 1,584.00 |
. | Corton Charlemagne (Blanco) | 2002 | USD 1,584.00 |
. | |||
. | Domaine des Lambrays | ||
. | Tintos | ||
. | Morey Saint Denis | 2004 | USD 145.00 |
. | Morey Saitn Denis 1er Cru Les Loups | 2003 | USD 244.00 |
. | Clos de Lambrays Grand Cru | 2002 | USD 349.00 |
. | Clos de Lambrays Grand Cru | 2003 | USD 370.00 |
. | |||
. | Domaine Méo-Camuzet | ||
. | Bourgogne | 2005 | USD 71.00 |
. | Bourgogne BLANC | 2005 | USD 73.00 |
. | Morey Saint Denis | 2004 | USD 142.00 |
. | Morey Saint Denis | 2005 | USD 147.00 |
. | Fixin Clos Chapître Premier Cru | 2005 | USD 160.00 |
. | Nuits Saint Georges | 2004 | USD 178.00 |
. | Nuits Saint Georges | 2005 | USD 195.00 |
. | Vosne Romanée | 2004 | USD 178.00 |
. | Vosne Romanée | 2005 | USD 195.00 |
. | Chambolle Musigny Premier Cru Cras | 2005 | USD 350.00 |
. | Vosne Romanée Premier Cru Les Chaumes | 2004 | USD 330.00 |
. | Vosne Romanée Premier Cru Les Chaumes | 2005 | USD 366.00 |
. | Nuits Saint Georges Premier Cru Perrieres | 2005 | USD 366.00 |
. | Nuits Saint Georges Premier Cru Boudots | 2005 | USD 366.00 |
. | Clos de Vougeot Grand Cru | 2004 | USD 436.00 |
. | Clos de Vougeot Grand Cru | 2005 | USD 554.00 |
. | |||
. | Bouchard Pere et Fils | ||
. | Cote de Beaune | ||
. | Tintos | ||
. | Savigny Les Beaune 1er Cru Lavieres | 2002 | USD 103.00 |
. | Beaune du Ch. 1 er Cru | 2002 | USD 103.00 |
. | Beaune 1er Cru Teurons | 1999 | USD 119.00 |
. | Beaune 1er Cru Les Marconnet | 2002 | USD 119.00 |
. | Pommard | 2002 | USD 150.00 |
. | Pommard 1er Cru Rugiens | 2002 | USD 193.00 |
. | |||
. | Blancos | ||
. | Puligny Montrachet | 2004 | USD 130.00 |
. | Meursault | 2002 | USD 134.00 |
. | Meursault 1er Cru Les Boucheres | 1999 | USD 211.00 |
. | Meursault 1er Cru Charmes | 1999 | USD 224.00 |
. | |||
. | Cote de Nuits | ||
. | Gevrey Chambertin | 2003 | USD 138.00 |
. | Nuits Saint Georges | 2003 | USD 138.00 |
. | Vosne Romanée | 2003 | USD 150.00 |
. | Chambolle Musigny | 2002 | USD 158.00 |
. | Nuits Saint Georges 1er Cru Les Cailles | 2002 | USD 211.00 |
. | Vosne Romanée 1er Cru Les Suchots | 2002 | USD 304.00 |
. | Charmes Chambertin | 2002 | USD 349.00 |
. | |||
. | Hospice de Beaune-Hospice de Nuits | ||
. | Beaune 1er Cru Hospices de Beaune Cuvée Nicolas Rolin | 2002 | USD 222.00 |
. | Nuits St Georges Les Didiers 1er Cru | 1999 | USD 248.00 |
. | |||
. | Earl Amiot Guy & Fils | ||
. | Blancos | ||
. | Chassagne Montrachet 1 er Cru Les Champgains | 2002 | USD 178.00 |
. | Chassagne Montrachet 1er Cru Les Macherelles | 2002 | USD 178.00 |
. | Chassagne Montrachet 1er Cru Les Caillerets | 2003 | USD 185.00 |
. | Puligny Montrachet 1er Cru Les Demoiselles | 2004 | USD 356.00 |
. | |||
. | Vallée-du-Rhône | ||
. | Château Signac | ||
. | Vin de Garage | ||
. | Ch. Signac Cuvée Terra Amata, | 2001 | USD 40.00 |
. | |||
. | Chateauneuf du Pape | ||
. | Château La Nerthe | ||
. | Ch.La Nerthe ( Blanco) | 2004 | USD 112.00 |
. | Ch.La Nerthe | 2003 | USD 122.00 |
. | Cuvée des Cadettes | 2001 | USD 290.00 |
. | |||
. | Domaine du Pegau | ||
. | Blanc Reservée | 2005 | USD 103.00 |
. | Cuvée Reservée | 2003 | USD 145.00 |
. | Cuvée Laurence | 1998 | USD 304.00 |
. | |||
. | Vallée-du-Rhône – Sel. Parcellaire | ||
. | Tintos | ||
. | Ermitage l’Ermite, M. Chapoutier 100% Syrah | 1996 | USD 979.00 |
. | Ermitage l’Ermite, M. Chapoutier 100% Syrah | 1998 | USD 689.00 |
. | |||
. | Alsace | ||
. | Blancos | ||
. | Pinot Blanc, Hugel & Fils 100% Pinot Blanc | 1999 | USD 14.00 |
. | |||
. | Val de Loire | ||
. | Blancos | ||
. | Sancerre Les Baronnes , Henry Bourgeois 100% Sauvignon Blanc | 2006 | USD 58.00 |
. | Sancerre Le MD , Henry Bourgeois 100% Sauvignon Blanc | 2006 | USD 79.00 |
. | Sancerre La Bourgeois, Henry Bourgeois 100% Sauvignon Blanc | 2005 | USD 90.00 |
. | Pouilly Fumé , Henry Bourgeois 100% Sauvignon Blanc | 2006 | USD 58.00 |
. | Pouilly Fumé La Demoiselle , Henry Bourgeois 100% Sauvignon Blanc | 2006 | USD 90.00 |
. | |||
. | Tintos | ||
. | Saumur-Champigny Chât. de Targé, 95% Cab. Franc, 5% Cab. Sauv. | 1998 | USD 22.00 |
. | Saumur-Champigny Cuvée-Ferry, 95% Cab. Franc, 5% Cab. Sauv. | 1997 | USD 25.00 |
. | |||
. | Bordeaux | ||
. | Pauillac | ||
. | Mayormente Cabernet Sauvignon(70% a 85%), Merlot (10% a 25%), Cabernet Franc (5% a 15%) y Petit Verdot (0% a 5%) | ||
. | Château D´Armailhac | 2003 | USD 125.00 |
. | Château D´Armailhac | 2005 | USD 230.00 |
. | Château Duhart Milon | 2003 | USD 138.00 |
. | Château Duhart Milon | 2004 | USD 150.00 |
. | Château Duhart Milon | 2005 | USD 250.00 |
. | Château Clerc Milon | 2000 | USD 230.00 |
. | Château Clerc Milon | 2004 | USD 156.00 |
. | Château Clerc Milon | 2005 | USD 270.00 |
. | Château Carruades de Lafite | 2004 | USD 192.00 |
. | Château Carruades de Lafite Magnum | 2004 | USD 384.00 |
. | Château Carruades de Lafite | 2005 | USD 350.00 |
. | Château Grand Puy Lacoste | 2003 | USD 211.00 |
. | Château Grand Puy Lacoste | 2004 | USD 192.00 |
. | Château Grand Puy Lacoste | 2005 | USD 440.00 |
. | Château Pontet Canet | 1996 | USD 320.00 |
. | Château Pontet Canet | 2000 | USD 320.00 |
. | Château Pontet Canet | 2003 | USD 238.00 |
. | Château Pontet Canet | 2004 | USD 228.00 |
. | Château Pontet Canet magnum | 2004 | USD 456.00 |
. | Château Pontet Canet | 2005 | USD 450.00 |
. | Château Lynch Bages | 1999 | USD 210.00 |
. | Château Lynch Bages | 2003 | USD 251.00 |
. | Château Lynch Bages | 2005 | USD 480.00 |
. | Château Lafite Rothschild | 1993 | USD 530.00 |
. | Château Lafite Rothschild | 2005 | USD 3,600.00 |
. | Château Mouton Rothschild | 1978 | USD 546.00 |
. | Château Mouton Rothschild | 1996 | USD 950.00 |
. | Château Mouton Rothschild | 1998 | USD 1,050.00 |
. | Château Mouton Rothschild | 2005 | USD 3,500.00 |
. | Château Latour | 2005 | USD 3,900.00 |
. | Château Pichon Baron Longueville | 2000 | USD 650.00 |
. | Château Pichon Baron Longueville | 2004 | USD 312.00 |
. | Château Pichon Baron Longueville | 2005 | USD 750.00 |
. | Château Pichon Comtesse de Lalande | 1986 | USD 900.00 |
. | Château Pichon Comtesse de Lalande | 1995 | USD 780.00 |
. | Château Pichon Comtesse de Lalande | 1996 | USD 780.00 |
. | Château Pichon Comtesse de Lalande | 2003 | USD 475.00 |
. | Château Pichon Comtesse de Lalande | 2004 | USD 384.00 |
. | Château Pichon Comtesse de Lalande | 2005 | USD 800.00 |
. | Château Les Forts de Latour | 2005 | USD 560.00 |
. | |||
. | Margaux | ||
. | Mayormente Cabernet Sauvignon(70% a 85%), Merlot (10% a 25%), Cabernet Franc (5% a 15%) y Petit Verdot (0% a 5%) | ||
. | Château La Gurgue | 2003 | USD 79.00 |
. | Château Du Tertre | 2003 | USD 125.00 |
. | Château Du Tertre | 2004 | USD 132.00 |
. | Château Du Tertre | 2005 | USD 200.00 |
. | Château Giscours | 2003 | USD 164.00 |
. | Château Giscours MAGNUM | 2003 | USD 360.00 |
. | Château Giscours | 2004 | USD 180.00 |
. | Château Giscours MAGNUM | 2004 | USD 360.00 |
. | Château Giscours | 2005 | USD 330.00 |
. | Château Boyd Cantenac | 2005 | USD 230.00 |
. | Château Brane Cantenac | 2004 | USD 168.00 |
. | Château Brane Cantenac | 2005 | USD 300.00 |
. | Château Malescot St. Exupery | 2003 | USD 169.00 |
. | Château Malescot St. Exupery | 2004 | USD 144.00 |
. | Château Malescot St. Exupery MAGNUM | 2004 | USD 288.00 |
. | Château Lascombes | 2003 | USD 185.00 |
. | Château Lascombes | 2004 | USD 204.00 |
. | Château Lascombes | 2005 | USD 430.00 |
. | Château Pavillon Rouge | 2000 | USD 390.00 |
. | Château Pavillon Rouge | 2003 | USD 224.00 |
. | Château Pavillon Rouge | 2004 | USD 192.00 |
. | Château Pavillon BLANC | 2005 | USD 520.00 |
. | Château Margaux | 2003 | USD 1,162.00 |
. | Château Margaux | 2004 | USD 864.00 |
. | Château Margaux | 2005 | USD 4,224.00 |
. | Château Palmer | 1995 | USD 540.00 |
. | Château Palmer | 2004 | USD 480.00 |
. | Château Palmer | 2005 | USD 1,400.00 |
. | Château Palmer MAGNUM | 2005 | USD 2,800.00 |
. | Château Marojallia | 2005 | USD 880.00 |
. | Château Prieure Lichine | 2005 | USD 250.00 |
. | Château Rauzan Seglá | 2005 | USD 500.00 |
. | |||
. | Pessac-Léognan | ||
. | Mayormente Cabernet Sauvignon(60% a 75%), Merlot (15% a 35%), Cabernet Franc (5% a 20%) | ||
. | Château La Chapelle de la Mission Haut Brion | 2003 | USD 119.00 |
. | Château La Chapelle de la Mission Haut Brion | 2004 | USD 132.00 |
. | Château La Chapelle de la Mission Haut Brion | 2005 | USD 230.00 |
. | Château Larrivet Haut Brion | 2003 | USD 119.00 |
. | Château Carbonnieux BLANC | 2004 | USD 120.00 |
. | Château Carbonnieux | 2005 | USD 170.00 |
. | Château Domaine de Chevallier | 2005 | USD 300.00 |
. | Château Domaine de Chevallier MAGNUM | 2005 | USD 600.00 |
. | Château Malartic Lagraviere | 2003 | USD 138.00 |
. | Château Malartic Lagraviere | 2004 | USD 156.00 |
. | Château Malartic Lagraviere | 2005 | USD 240.00 |
. | Château Malartic Lagraviere BLANC | 2005 | USD 270.00 |
. | Château Fieuzal | 2004 | USD 132.00 |
. | Château Fieuzal BLANC | 2004 | USD 156.00 |
. | Château Fieuzal | 2005 | USD 170.00 |
. | Château Fieuzal BLANC | 2005 | USD 200.00 |
. | Château Haut Bailly | 2004 | USD 204.00 |
. | Château Haut Bailly | 2005 | USD 430.00 |
. | Château Bahans Haut-Brion | 2003 | USD 198.00 |
. | Château Bahans Haut-Brion | 2005 | USD 330.00 |
. | Château Smith Haut Lafite | 2000 | USD 290.00 |
. | Château Smith Haut Lafite | 2003 | USD 198.00 |
. | Château Smith Haut Lafite | 2004 | USD 204.00 |
. | Château Smith Haut Lafite BLANC | 2005 | USD 380.00 |
. | Château Pape Clement | 1995 | USD 460.00 |
. | Château Pape Clement | 2000 | USD 560.00 |
. | Château Pape Clement | 2003 | USD 356.00 |
. | Château Pape Clement | 2004 | USD 384.00 |
. | Château Pape Clement | 2005 | USD 860.00 |
. | Château Pape Clement BLANC | 2005 | USD 890.00 |
. | Château La Tour Haut Brion | 2004 | USD 216.00 |
. | Château Les Carmes Haut Brion | 2005 | USD 340.00 |
. | Château La Mission Haut-Brion | 2004 | USD 600.00 |
. | Château La Mission Haut-BrionMAGNUM | 2004 | USD 1,200.00 |
. | Château La Mission Haut-Brion | 2005 | USD 2,900.00 |
. | Château La Mission Haut-Brion DOBLE MAGNUM | 2005 | USD 11,600.00 |
. | Château Haut-Brion | 2003 | USD 1,188.00 |
. | Château Haut-Brion | 2004 | USD 864.00 |
. | Château Haut-Brion | 2005 | USD 3,500.00 |
. | Château Latour Martillac | 2005 | USD 145.00 |
. | |||
. | Saint-Julien | ||
. | Cepaje Mayormente Cabernet Sauvignon(70% a 85%), Merlot (10% a 25%), Cabernet Franc (5% a 15%) y Petit Verdot (0% a 5%) | ||
. | Château La Croix de Beaucaillou | 2004 | USD 108.00 |
. | Château La Croix de Beaucaillou MAGNUM | 2004 | USD 216.00 |
. | Château La Croix de Beaucaillou | 2005 | USD 170.00 |
. | Château Lalande Borie | 2005 | USD 120.00 |
. | Château Beychevelle | 2003 | USD 145.00 |
. | Château Branaire Ducru | 2004 | USD 156.00 |
. | Château Branaire Ducru | 2005 | USD 330.00 |
. | Château Gruaud Larose | 2003 | USD 185.00 |
. | Château Gruaud Larose | 2005 | USD 325.00 |
. | Château Clos du Marquis | 2003 | USD 172.00 |
. | Château Clos du Marquis | 2005 | USD 290.00 |
. | Château Ducru-Beaucaillou | 1996 | USD 650.00 |
. | Château Ducru-Beaucaillou | 2003 | USD 502.00 |
. | Château Ducru-Beaucaillou | 2004 | USD 360.00 |
. | Château Ducru-Beaucaillou MAGNUM | 2004 | USD 720.00 |
. | Château Ducru-Beaucaillou | 2005 | USD 1,000.00 |
. | Château Talbot | 2003 | USD 145.00 |
. | Château Léoville-Las-Cases | 1988 | USD 600.00 |
. | Château Léoville-Las-Cases | 1998 | USD 415.00 |
. | Château Léoville-Las-Cases | 2001 | USD 336.00 |
. | Château Leoville-Las-Cases | 2003 | USD 779.00 |
. | Château Leoville-Las-Cases | 2004 | USD 468.00 |
. | Château Leoville-Las-Cases MAGNUM | 2004 | USD 936.00 |
. | Château Leoville-Las-Cases | 2005 | USD 1,700.00 |
. | Château Leoville Poyferre | 1996 | USD 460.00 |
. | Château Leoville Poyferre | 2004 | USD 204.00 |
. | Château Leoville Barton | 1996 | USD 430.00 |
. | Château Leoville Barton | 2004 | USD 228.00 |
. | Château Leoville Barton | 2005 | USD 480.00 |
. | |||
. | Saint-Emilion | ||
. | Mayormente Merlot (50% a 90%), Cabernet Franc (10% a 50%) | ||
. | Château Angelus | 2004 | USD 528.00 |
. | Château Angelus | 2005 | USD 1,490.00 |
. | Château Ausone | 1997 | USD 653.00 |
. | Château Gracia | 2005 | USD 670.00 |
. | Château Destieux | 2005 | USD 115.00 |
. | Château Grand Corbine Despagne | 2005 | USD 130.00 |
. | Château Grand Mayne | 2005 | USD 250.00 |
. | Château Tour des Laurets | 2002 | USD 44.00 |
. | Château Pipeau | 2003 | USD 77.00 |
. | Château Pipeau | 2005 | USD 120.00 |
. | Château Fontenil | 2004 | USD 108.00 |
. | Château Fontenil MAGNUM | 2004 | USD 216.00 |
. | Château Faugeres | 2005 | USD 190.00 |
. | Château Grand Pontet | 2004 | USD 132.00 |
. | Château Grand Pontet | 2005 | USD 220.00 |
. | Château Quinault L´Enclos | 2000 | USD 280.00 |
. | Château Quinault L´Enclos | 2005 | USD 250.00 |
. | Château Bellefont Belcier | 2003 | USD 106.00 |
. | Château Bellefont Belcier | 2004 | USD 120.00 |
. | Château Bellefont Belcier MAGNUM | 2004 | USD 240.00 |
. | Château Bellefont Belcier | 2005 | USD 170.00 |
. | Château Cap de Faugere | 2005 | USD 90.00 |
. | Château Cap de Faugere MAGNUM | 2005 | USD 180.00 |
. | Château Canon La Gaffeliere | 2000 | USD 470.00 |
. | Château Canon La Gaffeliere | 2004 | USD 264.00 |
. | Château Canon La Gaffeliere MAGNUM | 2004 | USD 528.00 |
. | Château Canon La Gaffeliere | 2005 | USD 500.00 |
. | Château La Gaffeliere | 2005 | USD 410.00 |
. | Château Clos Fourtet | 2004 | USD 235.00 |
. | Château Clos Fourtet | 2005 | USD 430.00 |
. | Château Petit Cheval | 2004 | USD 324.00 |
. | Château Petit Cheval | 2005 | USD 730.00 |
. | Château Figeac | 2000 | USD 470.00 |
. | Château Figeac | 2004 | USD 312.00 |
. | Château Figeac | 2005 | USD 680.00 |
. | Château Larcis Ducasse | 2000 | USD 125.00 |
. | Château Beausejour Becot | 2003 | USD 211.00 |
. | Château Beausejour Becot | 2004 | USD 216.00 |
. | Château Beausejour Becot | 2005 | USD 430.00 |
. | Château Peby Faugeres | 2003 | USD 330.00 |
. | Château Peby Faugeres | 2005 | USD 600.00 |
. | Château Gomerie | 1995 | USD 560.00 |
. | Château Gomerie | 2003 | USD 370.00 |
. | Château Gomerie | 2004 | USD 384.00 |
. | Château Gomerie | 2005 | USD 620.00 |
. | Château Pavie Macquin | 2000 | USD 376.00 |
. | Château Monbousquet | 2004 | USD 204.00 |
. | Château Monbousquet BLANC | 2004 | USD 324.00 |
. | Château Monbousquet | 2005 | USD 300.00 |
. | Château Monbousquet BLANC | 2005 | USD 380.00 |
. | Château Magrez Fombrauge | 2005 | USD 1,150.00 |
. | Château Pavie | 1999 | USD 600.00 |
. | Château Pavie | 2003 | USD 726.00 |
. | Château Pavie | 2004 | USD 672.00 |
. | Château Pavie MAGNUM | 2004 | USD 1,344.00 |
. | Château Pavie | 2005 | USD 1,900.00 |
. | Château Pavie Decesse | 2000 | USD 540.00 |
. | Château Pavie Decesse | 2004 | USD 528.00 |
. | Château Pavie Decesse MAGNUM | 2004 | USD 1,056.00 |
. | Château Pavie Decesse | 2005 | USD 1,300.00 |
. | Château Troplong Mondot | 1989 | USD 720.00 |
. | Château Troplong Mondot | 2005 | USD 860.00 |
. | Château Clos de Lunelles | 2004 | USD 192.00 |
. | Château Clos de Lunelles MAGNUM | 2004 | USD 384.00 |
. | Château Clos de Lunelles | 2005 | USD 220.00 |
. | Château Clos de Sarpe | 2005 | USD 520.00 |
. | Château La Mondotte | 2004 | USD 684.00 |
. | Château La Mondotte | 2005 | USD 2,100.00 |
. | Château Clos de L´Oratorie | 2005 | USD 230.00 |
. | Château La Tour Figeac | 2004 | USD 120.00 |
. | Château La Tour Figeac | 2005 | USD 200.00 |
. | Château Bellevue Mondotte | 2004 | USD 864.00 |
. | Château Cheval Blanc | 2004 | USD 1,296.00 |
. | Château Cheval Blanc | 2005 | USD 4,500.00 |
. | Château Virgine de Valandraud | 2005 | USD 340.00 |
. | Château Valandraud | 2005 | USD 1,800.00 |
. | |||
. | Saint-Estèphe | ||
. | Cepaje Mayormente Cabernet Sauvignon(65% a 75%), Merlot (15% a 30%), Cabernet Franc (5% a 20%) y Petit Verdot (0% a 5%) | ||
. | Château Phelan Segur | 2003 | USD 125.00 |
. | Château Phelan Segur | 2005 | USD 200.00 |
. | Château Les Pagodes de Cos | 2003 | USD 145.00 |
. | Château Le Boscq | 2005 | USD 120.00 |
. | Château Montrose | 2000 | USD 650.00 |
. | Château Montrose | 2004 | USD 300.00 |
. | Château Montrose MAGNUM | 2004 | USD 600.00 |
. | Château Montrose | 2005 | USD 630.00 |
. | Château Calon Segur | 1996 | USD 360.00 |
. | Château Calon Segur | 2000 | USD 390.00 |
. | Château Calon Segur | 2003 | USD 211.00 |
. | Château Calon Segur | 2004 | USD 204.00 |
. | Château Calon Segur MAGNUM | 2004 | USD 408.00 |
. | Château Calon Segur | 2005 | USD 440.00 |
. | Château Cos d´Estournel | 1986 | USD 760.00 |
. | Château Cos d´Estournel | 1990 | USD 900.00 |
. | Château Cos d´Estournel | 1996 | USD 600.00 |
. | Château Cos d´Estournel | 2000 | USD 500.00 |
. | Château Cos d´Estournel | 2003 | USD 647.00 |
. | Château Cos d´Estorunel | 2004 | USD 420.00 |
. | Château Cos d´Estournel MAGNUM | 2004 | USD 840.00 |
. | Château Cos d´Estournel | 2005 | USD 1,100.00 |
. | |||
. | Pomerol | ||
. | Château Bom Pasteur | 2003 | USD 224.00 |
. | Château Bom Pasteur | 2004 | USD 216.00 |
. | Château Rouget | 2003 | USD 125.00 |
. | Château Rouget | 2005 | USD 210.00 |
. | Château Clos René | 2005 | USD 150.00 |
. | Château La Fleur de Gay | 1995 | USD 520.00 |
. | Château La Fleur de Gay | 2004 | USD 408.00 |
. | Château Le Gay | 2004 | USD 348.00 |
. | Château Le Gay | 2005 | USD 630.00 |
. | Château La Fleur de Bouard | 2003 | USD 145.00 |
. | Château La Fleur de Bouard | 2005 | USD 190.00 |
. | Château L´Eglise Clinet | 1995 | USD 820.00 |
. | Château L´Eglise Clinet | 1996 | USD 680.00 |
. | Château L´Eglise Clinet | 2004 | USD 420.00 |
. | Château L´Evangile | 2004 | USD 480.00 |
. | Château L´Evangile | 2005 | USD 1,100.00 |
. | Vieux Château Certan | 2004 | USD 384.00 |
. | Vieux Château Certan | 2005 | USD 920.00 |
. | Château Petit Village | 2005 | USD 300.00 |
. | |||
. | Otras regiones | ||
. | Château Cantemerle, Haut Médoc | 2004 | USD 96.00 |
. | Château Cantemerle, Haut Médoc | 2005 | USD 160.00 |
. | Château Moulin Haut Laroque, Haut Médoc | 2005 | USD 130.00 |
. | Château Potensac, Haut Médoc | 2003 | USD 92.00 |
. | Château Clarke | 2001 | USD 95.00 |
. | Château Clarke | 2005 | USD 110.00 |
. | Château Malmaison | 2005 | USD 80.00 |
. | Château La Tour de By | 2005 | USD 80.00 |
. | Château La Tour de By MAGNUM | 2005 | USD 160.00 |
. | Château La Tour de By DOBLE MAGNUM | 2005 | USD 320.00 |
. | Château Mylord | 2005 | USD 40.00 |
. | Château Reignac | 2005 | USD 150.00 |
. | Château Senejac | 2005 | USD 130.00 |
. | Château Sociando Mallet, Haut Medoc | 1996 | USD 350.00 |
. | Château Sociando Mallet | 2000 | USD 290.00 |
. | Château Sociando Mallet | 2003 | USD 158.00 |
. | Château Sociando Mallet | 2004 | USD 192.00 |
. | Château Sociando Mallet MAGNUM | 2004 | USD 384.00 |
. | Château Sociando Mallet | 2005 | USD 240.00 |
. | |||
. | Sauternes | ||
. | Mayormente Sémilon(70% a 90%), Sauvignon Blanc (10% a 30%) | ||
. | Château Rieussec | 2005 | USD 400.00 |
. | Château Les Carmes de Rieussec | 2005 | USD 110.00 |
. | Château Latour Blanche | 2005 | USD 280.00 |
. | Château Yquem | 2003 | USD 1,254.00 |
. | Château Yquem 375cc | 2003 | USD 636.00 |
. | Château Yquem | 2002 | USD 1,122.00 |
. | Château Yquem | 2001 | USD 1,518.00 |
. | |||
. | Blanco Seco | ||
. | Château “Y” D´Yquem | 2004 | USD 412.00 |
. | |||
. | Champagne | ||
. | Bollinger Special Cuvee Brut | 125 | |
. | Bollinger La Grande Année | 1999 | USD 317.00 |
. | |||
. | Chile | ||
. | Sideral | 2002 | USD 56.00 |
. | Casa Real | 2001 | USD 170.00 |
. | Floresta, Cabernet Merlot | 2000 | USD 48.00 |
. | Carmen Gold Reserve, Cabernet Sauvignon | 1999 | USD 110.00 |
. | Carmen Gold Reserve Bodegas Viña Carmen | 2001 | USD 92.00 |
. | Carmen Winemakers | 2000 | USD 61.00 |
. | Carmen Winemakers, Chardonnay | 2002 | USD 46.00 |
. | Tabalí Reserva, Cabernet Sauvignon | 2004 | USD 24.00 |
. | Tabalí Reserva, Shiráz | 2004 | USD 26.00 |
. | |||
. | España | ||
. | Ribera del Duero | ||
. | Malleolus de Valderramiro, Tempranillo 100% | 2002 | USD 330.00 |
. | Mauro , Tempranillo 100% | 2006 | USD 110.00 |
. | Mauro Vendimia Seleccionada, Tempranillo 100% | 2000 | USD 239.00 |
. | Mauro Vendimia Seleccionada, Tempranillo 100% | 2004 | USD 239.00 |
. | Terreus , Tempranillo 100% | 2004 | USD 360.00 |
. | |||
. | Rioja | ||
. | Que Bonito que Cacareaba , corte (Blanco) | 2005 | USD 120.00 |
. | La Cueva del Contador , Tempranillo 100% | 2002 | USD 140.00 |
. | La Cueva del Contador , Tempranillo 100% | 2003 | USD 140.00 |
. | La Cueva del Contador , Tempranillo 100% | 2004 | USD 160.00 |
. | La Viña de Andrés , Tempranillo 100% | 2002 | USD 256.00 |
. | La Viña de Andrés , Tempranillo 100% | 2003 | USD 256.00 |
. | La Viña de Andrés , Tempranillo 100% | 2004 | USD 290.00 |
. | Contador , Tempranillo 100% | 2003 | USD 554.00 |
. | |||
. | Bierzo | ||
. | Finca Corullon, | 2003 | USD 96.00 |
. | Finca San Martin, | 2003 | USD 178.00 |
. | Finca Moncerbal, | 2003 | USD 222.00 |
. | Finca Las Lamas, | 2003 | USD 233.00 |
. | Finca La Faraona, | 2003 | USD 374.00 |
. | |||
. | Toro | ||
. | San Román, Tempranillo 100% | 2003 | USD 110.00 |
. | Prima , Tempranillo 100% | 2006 | USD 38.00 |
. | |||
. | Priorat | ||
. | Clos Martinet, Garnacha,Carinyena,Syra,Cab-Sauv. | 2003 | USD 158.00 |
. | Clos Martinet, Garnacha,Carinyena,Syra,Cab-Sauv. | 2004 | USD 158.00 |
. | Martinet Bru, Garnacha,Merlot,Cab-Sauv. | 2003 | USD 65.00 |
. | Martinet Bru, Garnacha,Merlot,Cab-Sauv. | 2005 | USD 65.00 |
. | Les Terrasses | 2003 | USD 59.00 |
. | Finca Dofi | 2003 | USD 122.00 |
. | L´Ermita | 2003 | USD 1,280.00 |
. | |||
. | Italia | ||
. | Toscana | ||
. | Bodega Argiano | ||
. | Rosso di Montalcino | 2006 | USD 56.00 |
. | Brunello di Montalcino | 2003 | USD 150.00 |
. | Solengo | 2001 | USD 230.00 |
. | Solengo | 2005 | USD 230.00 |
. | Suolo, Sangiovese | 2000 | USD 390.00 |
. | Suolo, Sangiovese | 2003 | USD 390.00 |
. | |||
. | Bodega Gaja | ||
. | Promis Ca´Marcanda, 55% Merlot, 35% Syrah, 10% Sangiovese | 2006 | USD 96.00 |
. | Magari Ca´Marcanda, 50% Merlot, 25% Cabernet Sauv., 25% Cabernet Franc | 2006 | USD 145.00 |
. | Camarcanda, 50% Merlot, 40% Cabernet Sauv., 10% Cabernet Franc | 2004 | USD 306.00 |
. | |||
. | Bodega Frescobaldi | ||
